دائما في الوقت المحدد
السعر المقبول
جودة ممتازة
خامس وخمس وخمس وخمس وخمس وخمس وخمسمائة ديسيبل سيبل
معدل سرعة دوران منخفض فقدان الإدراج
عزل عالي، داخلي في الهواء الطلق، آي بي 65.
تستخدم على نطاق واسع في بناء الحلول
المواصفات
الموديل رقم. | 9528022650 |
الخصائص الكهربائية
التردد النطاق المنفذ 1، المنفذ 4 المنفذ 2، المنفذ 5 | التيار المستمر -2700 ميغاهرتز 3300 -3800 ميغاهرتز |
الإدراج الخسارة | ≤ 0.5 ديسيبل |
VSWR | ≤ 1-25 |
العزلة | ≥ 50 ديسيبل |
العراقيل | 50 أوم |
اندفاع الحماية | 3 كيلو أمبير (10/350 ميكرو ثانية نبضة) |
سلبية (IM3) ( الطلب الثالث @ 2 × 20 واط | ≤ -١٥٥ ديسيبل سيبل |
DC-pass | تشغيل فقط منفذ 1، 4 المنفذ 3، 6 (ثنائي الاتجاه) (الحد الأقصى. ألف 1 الحد الأقصى للإدخال. 60 فولت DC (معيار AISG القياسي، 2.0، § (6-4). |
الطاقة التقييم المنفذ 1، المنفذ 4 المنفذ 2، المنفذ 5 | 500 واط (CW) الحد الأقصى. لكل فرد الإدخال منفذ 60 وات (CW) الحد الأقصى. لكل فرد الإدخال منفذ |
الخصائص الميكانيكية
الموصلات | الإناث 4.3-10 |
الأبعاد، تقريبًا. (باستثناء الأقواس والموصلات) | مزدوج:92 × 94 × 170 مم (العرض س الارتفاع س العمق) |
الوزن، تقريبًا. | 12 كجم |
الحائط/ تركيب الصاري | جزء من التسليم |
الظروف البيئية
صفوة الظروف البيئية | إيتسي EN 300019-1-1 الفئة 1.2 إيتسي EN 300019-1-2 الفئة 2.3 إيتسي EN 300019-1-4 الفئة 4. 1 هـ |
شهادة الحماية | IP 65 (الهواء الطلق) |
عملية المحيط درجة الحرارة النطاق | -40 من إلى درجة مئوية +55 درجة مئوية |
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -55 من إلى درجة مئوية +85 درجة مئوية |
نسبي الرطوبة، الحد الأقصى. | 95% (غير مكثف) |
نحن نفخر بخدمة عملائنا ونهدف إلى توفير دعم 5 نجوم. إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا.
اتصل 24 ساعة/7 أيام
+86 198-2655-1792أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
إذا كنت مهتما بمنتجاتنا
هوتسين شركة رائدة في تصنيع ومزود الحلول ومصدر مكونات الاتصالات اللاسلكية اللاسلكية السلبية والفعالة
+86 198-2655-1792
209-211، المبنى 1، منطقة دايوان الصناعية، مجتمع السكن، شارع شاجينغ، حي باوان، شنتشن، قوانغدونغ، الصين 518104.