دائما في الوقت المحدد
السعر المقبول
جودة ممتازة
المواصفات:
الجزء رقم. | إتش تي تي -دي سي/6-50 دبليو43 | |||||||||||||
التكوين | ||||||||||||||
التصميم | كابل متحد المحور، منخفض PIM تخفيف | |||||||||||||
الوصلة 1 | 4.3-10 ذكر | |||||||||||||
الوصلة 2 | الإناث 4.3-10 | |||||||||||||
المواصفات الكهربائية | ||||||||||||||
نطاق التردد، ميغاهرتز | 614-6000 | |||||||||||||
قيمة التوهين، ديسيبل | 1-40 | |||||||||||||
أقصى قدرة دخول, وات | 50 | |||||||||||||
الحد الأقصى للصوت | 1.3 | |||||||||||||
التعديل البيني | 160dBc (ثالث الأمر ؛ مع 20 واط) نعم | |||||||||||||
متوافق مع قواعد RoHS | 50 | |||||||||||||
أوم إعاقة | 614-6000 | |||||||||||||
ضعف الطاقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
الدقة | ±0.6 | ±1.0 | ±1.5 | |||||||||||
المواصفات الميكانيكية | ||||||||||||||
الطول | 151 ملم | |||||||||||||
العرض | 59 مم | |||||||||||||
الارتفاع | 52 مم | |||||||||||||
الوزن | 1500 جم | |||||||||||||
التطبيق | IP67 |
رسم بياني:
نحن نفخر بخدمة عملائنا ونهدف إلى توفير دعم 5 نجوم. إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا.
اتصل 24 ساعة/7 أيام
+86 198-2655-1792أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
إذا كنت مهتما بمنتجاتنا
هوتسين شركة رائدة في تصنيع ومزود الحلول ومصدر مكونات الاتصالات اللاسلكية اللاسلكية السلبية والفعالة
+86 198-2655-1792
209-211، المبنى 1، منطقة دايوان الصناعية، مجتمع السكن، شارع شاجينغ، حي باوان، شنتشن، قوانغدونغ، الصين 518104.