دائما في الوقت المحدد
السعر المقبول
جودة ممتازة
المواصفات:
الجزء لا. | HT-PENTAP-064.0-4310F. | ||||
المنفذ | الباب 1 | الباب الثاني | الباب 3 | الباب 4 | الباب 5 |
نطاق التردد | 698-960 ميغاهرتز | 698-960 ميغاهرتز | 1920-2170 ميغاهرتز | 2300-2700 ميغاهرتز | 3300-4200 ميغاهرتز |
فقد الإدخال (ديسيبل) | ≤0.5 | ||||
VSWR | ≤1.4 | ||||
عزل المنفذ (ديسيبل) | ≥50 | ||||
التضمين البيني (dBc) | ≤-163 | ||||
المعوقة (Ω) | 50 أوم | ||||
قدرة الدخل (وات) | 300 | ||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | ||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ||||
الرطوبة النسبية | 5% -95% | ||||
التطبيق | داخلي أو خارجي | ||||
الموصلات | 4.3-10 إف |
رسم مخطط تفصيلي:
نحن نفخر بخدمة عملائنا ونهدف إلى توفير دعم 5 نجوم. إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا.
اتصل 24 ساعة/7 أيام
+86 198-2655-1792أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
إذا كنت مهتما بمنتجاتنا
هوتسين شركة رائدة في تصنيع ومزود الحلول ومصدر مكونات الاتصالات اللاسلكية اللاسلكية السلبية والفعالة
+86 198-2655-1792
209-211، المبنى 1، منطقة دايوان الصناعية، مجتمع السكن، شارع شاجينغ، حي باوان، شنتشن، قوانغدونغ، الصين 518104.