دائما في الوقت المحدد
السعر المقبول
جودة ممتازة
المواصفات:
الجزء رقم. | HT-PT-0638-43F. | ||||||||
نطاق التردد | 690-2170&2700-3800MHz | ||||||||
نسبة الانقسام | 1:0.33:0.67. | 0.25:0.75. | 01:0.20:0.80. | 1:0.16:0.84. | 01:0.11:0.89. | 01:0.10:0.90. | 01:05:0.95. | 01:03:0.97. | 01:01:0.99. |
فقدان الإدراج | ≤2.3 ديسيبل | ≤1.7 ديسيبل | ≤1.4 ديسيبل | ≤1 ديسيبل | ≤0.8 ديسيبل | ≤0.6 ديسيبل | ≤0.4 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل |
التزاوج | 4.8 ديسيبل | 6 ديسيبل | 7 ديسيبل | 8 ديسيبل | 9 ديسيبل | 10 ديسيبل | 13 ديسيبل | 15 ديسيبل | 20 ديسيبل |
الدقة (ديسيبل) | ±1.5 | -1.4/+1.6. | ±1.2 | -6/+1.8. | -0.7/+1.7. | -0.8/+1.6. | -1.0/+1.4. | -1.1/+1.3.. | -1.1/+1.3 |
VSWR | 1.30 | ||||||||
التعديل البيني | ≤-161dBc@2*43dBm (698-2700Hz) | ||||||||
العراقيل | 50 أوم | ||||||||
معدل الطاقة | ≤500 واط (المنفذ 1) ≤100 واط (الجزء 3) | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | ||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ||||||||
التطبيق | داخلي أو خارجي | ||||||||
الوزن | 0.32 كجم | ||||||||
اللون | أسود | ||||||||
الأبعاد | 11*45*25 ملم | ||||||||
موصلات التردد اللاسلكي | الإناث 4.3-10 |
رسم بياني:
نحن نفخر بخدمة عملائنا ونهدف إلى توفير دعم 5 نجوم. إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا.
اتصل 24 ساعة/7 أيام
+86 198-2655-1792أهلا! مرحباً بعودتك
كيف حالك؟
إذا كنت مهتما بمنتجاتنا
هوتسين شركة رائدة في تصنيع ومزود الحلول ومصدر مكونات الاتصالات اللاسلكية اللاسلكية السلبية والفعالة
+86 198-2655-1792
209-211، المبنى 1، منطقة دايوان الصناعية، مجتمع السكن، شارع شاجينغ، حي باوان، شنتشن، قوانغدونغ، الصين 518104.